Poniżej publikujemy listę specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z narzędzia ADOS-2 w Fundacji JiM:
L.P. | IMIĘ | NAZWISKO | NR CERT. | AFILIACJA | WOJEWÓDZTWO |
1 | Marta | Ziętal | JiM-48-0009MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
2 | Anna | Wyderka | JiM/48-0008MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
3 | Magdalena | Włodarczyk | JiM-48-0007MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
4 | Agata | Stefaniak | JiM-48-0006MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
5 | Dominika | Nowak | JiM-48-0005MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
6 | Sylwia | Lenarczyk | JiM-48-0004MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
7 | Agnieszka | Królak | JiM-48-0003MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
8 | Aleksandra | Czerwińska | JiM-48-0002MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
9 | Danuta | Bogusławska-Łosiak | JiM-48-001MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
10 | Maria | Jędrzejek | JiM-48-0010MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
11 | Jowita | Tomczyk | JiM-48-0011MM/112020 | Fundacja JiM | łódzkie |
12 | Anna | Ziółkowska | JiM-37-0028PS/062021 | dolnośląskie | |
13 | Edyta | Stasiak | JiM-37-0023PS/062021 | wielkopolskie | |
14 | Małgorzata | Jęcka | JiM-37-0018PS/062021 | wielkopolskie | |
15 | Ewa | Flis | JiM-37-0015PS/062021 | łódzkie | |
16 | Arletta | Chełstowska | JiM-37-0051PS/092021 | INTERGRASPI Centrum Wspierania Rozwoju | mazowieckie |
17 | Agnieszka | Małek | JiM-37-0054PS/092021 | pomorskie | |
18 | Monika | Oleszczuk-Religa | JiM-37-0055PS/092021 | śląskie | |
19 | Katarzyna | Gabiga | JiM-37-0061PS/092021 | mazowieckie | |
20 | Anna | Pius | JiM-37-0088PS/102021 | „AUTYZM PO GODZINACH” Anna Maria Pius, USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, Koszalin | zachodniopomorskie |
21 | Agnieszka | Aksamit-Oknińska | JiM-37-0110PS/1202021 | mazowieckie | |
22 | Anita | Szlaska | JiM-37-0112PS/122021 | mazowieckie | |
23 | Anna | Kawecka | JiM-37-0092PS/122021 | dolnośląskie | |
24 | Ewa | Kądziela | JiM-37-0095PS/122021 | mazowieckie | |
25 | Katarzyna | Piętoń | JiM-37-0099PS/122021 | małopolskie | |
26 | Monika | Konferowicz | JiM-37-0103PS/122021 | mazowieckie | |
27 | Katarzyna | Rutkowska | JiM-37-0106PS/122021 | małopolskie | |
28 | Ewa | Wilk-Zgłobicka | JiM-37-0107PS/122021 | małopolskie | |
29 | Maria | Broda | JiM-37-0089PS/102021 | małopolskie | |
30 | Ewa | Kuliga | JiM-37-0060PS/092021 | małopolskie | |
31 | Łukasz | Kapeluch | JiM-37-0081PS/102021 | dolnośląskie | |
32 | Eunika | Dziewońska | JiM-37-0062PS/092021 | śląskie | |
33 | Małgorzata | Najdek | JiM-37-0085PS/102021 | lubelskie | |
34 | Kinga | Rybacka | JiM-37-0063PS/092021 | wielkopolskie | |
35 | Iwona | Nowacka | JiM-37-0064PS/092021 | wielkopolskie | |
36 | Aleksandra | Magda | JiM-37-0077PS/102021 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka”, Wieliczka
Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów „Mind Works”, Kraków |
małopolskie |
37 | Magdalena | Zwolińska | JiM-37-0059PS/092021 | podkarpackie | |
38 | Karolina | Maliszewska-Zielińska | JiM-37-0035PS/082021 | NPPP „Rozwiń Skrzydła” w Białymstoku | podlaskie |
39 | Kamila | Jakubas | JiM-37-0073PS/102021 | małopolskie | |
40 | Paulina | Gajowniczek | JiM-37-0046PS/082021 | Centrum Terapii Dziecięcej Zygzak, Mińsk Mazowiecki
NPP Strefa Rozwoju Mińsk Mazowiecki |
mazowieckie |
41 | Marta | Patryk | JiM-37-0040PS/082021 | śląskie | |
42 | Aneta | Jonczak | JiM-37-0067PS/092021 | lubelskie | |
43 | Aneta | Kunicka | JiM-37-0072PS/102021 | warmińsko-mazurskie | |
44 | Sylwia | Lech | JiM-37-0037PS/082021 | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny „OdPoczątku” w Nowym Dworze Mazowieckim | mazowieckie |
45 | Beata | Bryzik | JiM-37-0044PS/082021 | małopolskie | |
46 | Karolina | Michalak | JiM-37-0124PS/012022 | łódzkie | |
47 | Magdalena | Poraj-Porawska | JiM-37-0126PS/012022 | małopolskie | |
48 | Marta | Sałęga | JiM-37-0127PS/012022 | mazowieckie | |
49 | Agata | Barzyńska | JiM-37-0114PS/012022 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie | łódzkie |
50 | Joanna | Miron | JiM-37-0125PS/012022 | mazowieckie | |
51 | Joanna | Hajdys | JiM-37-0119PS/012022 | łódzkie | |
52 | Katarzyna | Wawrzecka-Ratajczyk | JiM-37-0057PS/092021 | wielkopolskie | |
53 | Alicja | Ciesielska | JiM-37-0083PS/102021 | mazowieckie | |
54 | Anna | Olszewska | JiM-37-0053PS/092021 | Instytut Psychologii Pozytywnej w Żyrardowie | mazowieckie |
55 | Agnieszka | Stefaniak-Szołyga | JiM-37-0087PS/102021 | mazowieckie | |
56 | Barbara | Grzelecka-Sobańska | JiM-37-0118PS/012022 | zachodniopomorskie | |
57 | Anna | Sękowska | JiM-37-0128PS/012022 | opolskie | |
58 | Paulina | Breńska-Komła | JiM-37-0135PS/022022 | warmińsko-mazurskie | |
59 | Klaudia | Kurycus-Parzyk | JiM-37-0146PS/022022 | śląskie | |
60 | Agnieszka | Gola | JiM-37-0117PS/012022 | Pracownia Rozwoju ETAPY – Warszawa, Mental Path – Warszawa | mazowieckie |
61 | Aleksandra | Synowiec | JiM-37-0153PS/022022 | małopolskie | |
62 | Katarzyna | Kołakowska | JiM-37-0143PS/022022 | mazowieckie | |
63 | Katarzyna | Barska | JiM-37-0134PS/022022 | Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Jaworznie | śląskie |
64 | Agata | Majda | JiM-37-0147PS/022022 | małopolskie | |
65 | Urszula | Onichowska | JiM-37-0079PS/102021 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie
Wielkopolskim, Centrum diagnozy, terapii i edukacji Mentis Urszula Onichowska, Gorzów Wielkopolski |
lubelskie |
66 | Sylwia | Kornfanty – Zdanowska | JiM-37-0144PS/022022 | śląskie | |
67 | Anna | Fidziukiewicz | JiM-37-0138PS/022022 | podlaskie | |
68 | Teresa | Andrzejewska | JiM-37-0133PS/022022 | podlaskie | |
69 | Karolina | Borowiak | JiM-37-0030PS/082021 | wielkopolskie | |
70 | Katarzyna | Kula-Chacińska | JiM-37-0032PS/082021 | małopolskie | |
71 | Sylwia | Borowiec-Herej | JiM-37-0105PS/122021 | mazowieckie | |
72 | Paulina | Kiereś | JiM-37-0141PS/022022 | łódzkie | |
73 | Monika | Kramkowska | JiM-37-0164PS/0322 | kujawsko-pomorskie | |
74 | Ewelina | Kniażewska | JiM-37-0161PS/032022 | podlaskie | |
75 | Aneta | Karwacka | JiM-37-0160PS/032022 | śląskie | |
76 | Marta | Wąsik | JiM-37-0174PS/032022 | sląskie | |
77 | Daria | Szałańska | JiM-37-0172PS/032022 | śląskie | |
78 | Joanna | Zuba-Pieróg | JiM-37-0177PS/032022 | zachodniopomorskie | |
79 | Beata | Mądry | JiM-37-0167PS/032022 | dolnośląskie | |
80 | Bartosz | Rogojsza | JiM-37-0171PS/032022 | zachodniopomorskie | |
81 | Anita | Adamczak | JiM-37-0154PS/032022 | wielkopolskie | |
82 | Sebastian | Busa | JiM-37-0115PS/012022 | zachodniopomorskie | |
83 | Kamila | Michałko | JiM-37-0168PS/032022 | lubelskie | |
84 | Justyna | Witkowska | JiM-37-0176PS/032022 | Psychoperspektywa Justyna Witkowska, Pisz | warmińsko-mazurskie |
85 | Katarzyna | Januszko | JiM-37-0158PS/032022 | podlaskie | |
86 | Katarzyna | Konieczna | JiM-37-0162PS/032022 | łódzkie | |
87 | Magdalena | Maciejczak | JiM-37-0034PS/062021 | Punkt Diagnostyczno – Terapeutyczny „Równe Szanse”, Brześć Kujawski | kujawsko-pomorskie |
88 | Alina | Deresńska-Grynfelder | JiM-37-0116PS/012022 | warmińsko-mazurskie | |
89 | Marta | Hałenda | JiM-37-0178PS/032022 | warmińsko-mazurskie | |
90 | Beata | Wasilewicz | JiM-37-0045PS/082021 | mazowieckie | |
91 | Karolina | Łuczak | JiM-37-0165PS/032022 | Gabinet Karolina Łuczak – Nysa | opolskie |
92 | Anna | Błażejowska | JiM-37-0180PS/052022 | małopolskie | |
93 | Katarzyna | Dobrołowicz-Stalka | JiM-37-0184PS/052022 | śląskie | |
94 | Roksana | Benedykciuk | JiM-37-0179PS/052022 | zachodniopomorskie | |
95 | Inga | Kobierska | JiM-37-0188PS/052022 | łódzkie | |
96 | Ewa | Nosek | JiM-37-0191PS/052022 | podkarpackie | |
97 | Agnieszka | Krysta-Korzonek | JiM-37-0189PS/052022 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku Bialej | śląskie |
98 | Izabela | Wajda | JiM-37-0194PS/052022 | Drzwi Otwarte Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii w Szczecinku | zachodniopomorskie |
99 | Agnieszka | Żurek | JiM-37-0200PS/052022 | małopolskie | |
100 | Ewa | Mikołajczyk | JiM-37-0201PS/052022 | śląskie | |
101 | Katarzyna | Jamry-Grochowska | JiM-37-0186PS/052022 | Centrum „PRO-INTEGRIS” Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
102 | Magdalena | Borek | JiM-48-0012MM/062022 | warmińsko-mazurskie | |
103 | Joanna | Gołębiowska – Szychowska | JiM-48-0013MM/062022 | mazowieckie | |
104 | Jagoda | Grzejszczak | JiM-48-0014MM/06202 | łódzkie | |
105 | Agnieszka | Kabzińska | JiM-48-0015MM/062022 | łódzkie | |
106 | Jakub | Owczarek | JiM-48-0016MM/062022 | łódzkie | |
107 | Ewa | Sawicka | JiM-48-0017MM/062022 | łódzkie | |
108 | Katarzyna | Wróblewska | JiM-48-0018MM/062022 | łódzkie | |
109 | Maryla | Żywiałkowska | JiM-48-0019MM/062022 | mazowieckie | |
110 | Michalina | Janczak-Kukowska | JiM-37-0101PS/122021 | warmińsko-mazurskie | |
111 | Joanna | Guzik-Iwińska | JiM-37-0011MJ/082022 | śląskie | |
112 | Agnieszka | Borkowska | JiM-37-0003MJ/082022 | Ośrodek Terapii i Diagnozy JASPIK Agnieszka Borkowska, Gdańsk | pomorskie |
113 | Urszula | Kruszewska-Mazurek | JiM-37-0016MJ/082022 | mazowieckie | |
114 | Paula | Adamek | JiM-37-0001MJ/082022 | dolnośląskie | |
115 | Magdalena | Cebrat | JiM-37-0005MJ/082022 | śląskie | |
116 | Katarzyna | Chróścik | JiM-37-0136PS/022022 | lubelskie | |
117 | Paulina | Wiszniewska-Chlebicka | JiM-37-0028MJ/082022 | mazowieckie | |
118 | Justyna | Zawadka | JiM-37-0029MJ/082022 | mazowieckie | |
119 | Joanna | Kajko-Rykalska | JiM-37-0013MJ/082022 | śląskie | |
120 | Ewa | Chlebuś | JiM-37-0006MJ/082022 | podkarpackie | |
121 | Olimpia | Wichnowska | JiM-37-0196PS/052022 | mazowieckie | |
122 | Róża | Michalska | JiM-37-0046MJ/092022 | mazowieckie | |
123 | Aleksandra | Wysokińska | JiM-37-0221PS/092022 | mazowieckie | |
124 | Kamila | Tułak | JiM-37-0057MJ/092022 | wielkopolskie | |
125 | Agata | Rymarczuk | JiM-37-0217PS/092022 | mazowieckie | |
126 | Paulina | Adamczewska | JiM-37-0202PS/092022 | Niepubliczne Przedszkole „Mądra Głowa” w Koluszkach | łódzkie |
127 | Katarzyna | Klimowicz | JiM-37-0042MJ/092022 | małopolskie | |
128 | Aneta | Gruender | JiM-37-0036MJ/092022 | mazowieckie | |
129 | Małgorzata | Dziekan | JiM-37-0207PS/092022 | mazowieckie | |
130 | Anna | Harańczyk | JiM-37-0208PS/092022 | małopolskie | |
131 | Alicja | Walenda | JiM-37-0058MJ/092022 | warmińsko-mazurskie | |
132 | Lidia | Szwaracka | JiM-37-0055MJ/092022 | warmińsko-mazurskie | |
133 | Monika | Grzywacz | JiM-37-0139PS/022022 | Mazowieckie | |
134 | Karolina | Wójtowicz | JiM-37-0059MJ/092022 | mazowieckie | |
135 | Aleksandra | Opalanko | JiM-37-0214PS/092022 | warmińsko-mazurskie | |
136 | Natalia | Niełacna | JiM-37-0020MJ/082022 | podlaskie | |
137 | Magda | Kozłowska | JiM-37-0015MJ/082022 | mazowieckie | |
138 | Izabela | Klin | JiM-37-0014MJ/082022 | łódzkie | |
139 | Joanna | Gierszewska | JiM-37-0228PS/102022 | zachodniopomorskie | |
140 | Lucyna | Trojak-Kempa | JiM-37-0241PS/102022 | Wielkopolskie | |
141 | Barbara | Bogusz-Olejniczak | JiM-37-0223PS/102022 | mazowieckie | |
142 | Anna | Chrapka | JiM-37-0033MJ/092022 | małopolskie | |
143 | Kamila | Janusz | JiM-37-0209PS/092022 | Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie | dolnośląskie |
144 | Małgorzata | Skorupka | JiM-37-0238PS/102022 | mazowieckie | |
145 | Anna | Cybulska | JiM-37-0204PS/092022 | kujawsko-pomorskie | |
146 | Angelika | Kałuża | JiM-37-0038MJ/092022 | śląskie | |
147 | Marta | Motyl | JiM-37-0047MJ/092022 | mazowieckie | |
148 | Karolina | Kowszewicz | JiM-37-0044MJ/092022 | mazowieckie | |
149 | Justyna | Lewandowska | JiM-37-0213PS/092022 | opolskie | |
150 | Anna | Mamczur | JiM-37-0045MJ/092022 | mazowiecki | |
151 | Patrycja | Thiel-Markiewicz | JiM-37-0240PS/102022 | pomorskie | |
152 | Iwona | Nalepa | JiM-37-0068PS/092021 | małopolskie | |
153 | Weronika | Lorens-Rosa | JiM-37-0069PS/092021 | mazowieckie | |
154 | Monika | Pietrzak | JiM-37-0074PS/102021 | lubelskie | |
155 | Monika | Tomczyk | JiM-37-0086PS/102021 | małopolskie | |
156 | Joanna | Tomaszewska | JiM-37-0056MJ/092022 | małopolskie | |
157 | Agata | Klimczak | JiM-37-0041MJ/092022 | łódzkie | |
158 | Paulina | Kępska | JiM-37-0040MJ/092022 | łódzkie | |
159 | Kaja | Wasilewska | JiM-37-0219PS/092022 | pomorskie | |
160 | Agnieszka | Kubacka-Dołchun | JiM-37-0017MJ/082022 | śląskie | |
161 | Sylwia | Niemiec | JiM-37-0232PS/102022 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII DZIECKA „HAKUNA MATATA” W KRAKOWIE | małopolskie |
162 | Violetta | Miszkin | JiM-37-0080MJ/112022 | wielkopolskie | |
163 | Renata | Skrzypczyk-Piotrowska | JiM-37-0083MJ/112022 | wielkopolskie | |
164 | Marta | Deja | JiM-37-0067MJ/112022 | śląskie | |
165 | Bożena | Jurczyk | JiM-37-0071MJ/112022 | zachodniopomorskie | |
166 | Małgorzata | Fudal | JiM-37-0068MJ/112022 | śląskie | |
167 | Anna | Kaczmarek | JiM-37-0072MJ/112022 | Gabinet wspierania rozwoju dziecka Anna Kaczmarek Stare Kupiski – Łomża | podlaskie |
168 | Klaudia | Łakomska | JiM-37-0077MJ/112022 | małopolskie | |
169 | Dawid | Malinowski | JiM-37-0230PS/102022 | Centrum Autyzmu Gdańsk | pomorskie |
170 | Kinga | Krawczyńska | JiM-37-0076MJ/092030 | wielkopolskie | |
171 | Marta | Bukowska | JiM-37-0064MJ/112022 | łódzkie | |
172 | Dorota | Płaczek | JiM-37-0216PS/092022 | śląskie | |
173 | Marzena | Szczerbicka- Grzybowska | JiM-37-0086MJ/112022 | śląskie | |
174 | Dagna | Bielak- Keklak | JiM-37-0060MJ/112022 | lubuskie | |
175 | Ewa | Kołodziej | JiM-37-0098MJ/012023 | warmińsko-mazurskie | |
176 | Klaudia | Rzepecka | JiM-37-0112MJ/012023 | Małopolskie | |
177 | Dominika | Skrzypczuk | JiM-37-0113MJ/012023 | śląskie | |
178 | Dominika | Krupa | JiM-37-0100MJ/012023 | małopolskie | |
179 | Ewelina | Iskra | JiM-37-0096MJ/012023 | Terapia Integracji Sensorycznej JEŻYK Ewelina Iskra – Nysa | opolskie |
180 | Ewa | Bloch | JiM-37-0090MJ/012023 | małopolskie | |
181 | Justyna | Miśkiewicz- Plesner | JiM-37-0107MJ/012023 | śląskie | |
182 | Agnieszka | Matyja | JiM-37-0105MJ/012023 | Neurologopeda Agnieszka Matyja Sosnowiec | śląskie |
183 | Dorota | Miś | JiM-37-0106MJ/012023 | warmińsko-mazurskie | |
184 | Katarzyna | Lichtańska | JiM-37-0018MJ/082022 | A KUKU Centrum Terapii Dziecięcej Katarzyna Lichtańska, Jaworzno | śląskie |
185 | Patrycja | Stopyra | JiM-37-0116MJ/012023 | śląskie | |
186 | Anna | Smyczek | JiM-37-0114MJ/012023 | śląskie | |
187 | Marta | Lichwa | JiM-37-0101MJ/012023 | pomorskie | |
188 | Agata | Osmólska- Czyż | JiM-37-0109MJ/012023 | pomorskie | |
189 | Monika | Szmit | JiM-37-0142MJ/032023 | mazowieckie | |
190 | Małgorzata | Pysiewicz | JiM-37-0137MJ/032023 | Centrum Rozwoju Krok po Kroku w Szczecinie | zachodnio- pomorskie |
191 | Magdalena | Tomaszczyk | JiM-37-0143MJ/032023 | dolnośląskie | |
192 | Magdalena | Torłop | JiM-37-0144MJ/032023 | wielkopolskie | |
193 | Violetta | Stasiak- Ogonowska | JiM-37-0139MJ/032023 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna CLiPP w Opolu | opolskie |
194 | Sylwia | Puścian | JiM-37-0136MJ/032023 | lubelskie | |
195 | Matylda | Borowska | JiM-37-0120MJ/032023 | małopolskie | |
196 | Justyna | Smojlik | JiM-37-0138MJ/032023 | podlaskie | |
197 | Monika | Kopeć | JiM-37-0128MJ/032023 | śląskie | |
198 | Anna | Materlak | JiM-37-0133MJ/032023 | dolnośląskie | |
199 | Anna | Iglińska- Gniady | JiM-37-0125MJ/032023 | małopolskie | |
200 | Agnieszka | Gajdemska- Koguciuk | JiM-37-0124MJ/032023 | Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny- Warszawa | mazowieckie |
201 | Agnieszka | Grądzka | JiM-37-0095MJ/012023 | Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny- Warszawa | warmińsko- mazurskie |
202 | Iwna | Surówka | JiM-37-0141MJ/032023 | małopolskie | |
203 | Aneta | Ucieszyńska | JiM-37-0242PS/102022 | Pracownia Psychologiczna Dla Ciebie w Mińsku Mazowieckim | mazowieckie |
204 | Anna | Lis | JiM-37-0131MJ/032023 | małopolskie | |
205 | Edyta | Zarzeczna | JiM-37-0147MJ/032023 | zachodniopomorskie | |
206 | Joanna | Surmiak | JiM-37-0140MJ/032023 | małopolskie | |
207 | Magdalena Maria | Baranowska | JiM-37-0150MJ/052023 | warmińsko- mazurskie | |
208 | Katarzyna | Guguła | JiM-37-0158MJ/052023 | małopolskie | |
209 | Ewa | Kalus- Juchner | JiM-37-0162MJ/052023 | łódzkie | |
210 | Maciej | Sztencel | JiM-37-0179MJ/052023 | śląskie | |
211 | Agnieszka | Jurga | JiM-37-0161MJ/052023 | śląskie | |
212 | Agnieszka | Marciniak | JiM-37-0166MJ/052023 | wielkopolskie | |
213 | Agnieszka | Wójcik | JiM-37-0176MJ/052023 | śląskie | |
214 | Agnieszka | Caban | JiM-37-0153MJ/052023 | mazowieckie | |
215 | Marta | Gawęda | JiM-37-0156MJ/052023 | śląskie | |
216 | Maria | Żmuda- Wąchała | JiM-37-0178MJ/052023 | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rabce- Zdroju Centrum Psychoterapii i Rozwoju Równowaga w Naprawie | małopolskie |
217 | Magdalena | Jackowska | JiM-37-0159MJ/052023 | śląskie | |
218 | Agnieszka | Kańczukowska-Stadnik | JiM-37-0189MJ/092023 | wielkopolskie | |
219 | Karolina | Dyrda | JiM-37-0186MJ/092023 | mazowieckie | |
220 | Agata | Śmiłowicz- Osińska | JiM-37-0203MJ/092023 | wielkopolskie | |
221 | Grażyna | Ledzińska | JiM-37-0192MJ/092023 | kujawsko- pomorskie | |
222 | Marta | Niedziółka | JiM-37-0197MJ/092023 | lubelskie | |
223 | Ewa | Pocięgiel | JiM-37-0199MJ/092023 |
Gabinet Terapeutyczny
Pracownia Edukacyjna
ul. Legionów Polskich 36b
43-100 Tychy
|
śląskie |
224 | Kacper | Grochocki | JiM-37-0207MJ/092023 | małopolskie | |
225 | Marta | Furman | JiM-37-0188MJ/092023 | małopolskie | |
226 | Monika | Czaja | JiM-37-0184MJ/092023 | świętokrzyskie | |
227 | Urszula | Strzelczyk-Raduli | JiM-37-0201MJ/092023 |
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna dr n. hum. Urszula Strzelczyk-Raduli Kędzierzyn-Koźle
|
opolskie |
228 | Paulina | Turowska | JiM-37-0204MJ/092023 | mazowieckie | |
229 | Alicja | Jesioniowska | JiM-48-0022MM/102023 | mazowieckie | |
230 | Karina | Herian | JiM-48-0021MM/102023 | małopolskie | |
231 | Monika | Kromolan | JiM-37–0065PS/092021 | SALUS Centrum Rozwoju i Terapii ul. Derkacza 17 44-122 Gliwice Niepubliczny Punkt Przedszkolny Błękitny Domek ul. Derkacza 17 44-122 Gliwice |
śląskie |
232 | Olga | Skrzypkowiak | JiM-48-0027MM/102023 | mazowieckie | |
233 | Agnieszka | Piotrowiak | JiM-37-0208MJ/092023 | śląskie | |
234 | Anna | Wojciechowska | JiM-37-0206MJ/092023 | śląskie | |
235 | Wioletta | Obidzińska | JiM-37-0228MJ/102023 | LogoMedic Poradnia Specjalistyczno Logopedyczna Apartamenty Preludium Fryderyka Chopina 9/4u 07-200 Wyszków | mazowieckie |
236 | Danuta | Gajtupen | JiM-37-0213MJ/102023 | wielkopolskie | |
237 | Anna | Banasiewicz | JiM-37-0211MJ/102023 | mazowieckie | |
238 | Agnieszka | Jankowska | JiM-37-0216MJ/102023 | warmińsko- mazurskie | |
239 | Barbara | Zegler | JiM-37-0236MJ/102023 | warmińsko- mazurskie | |
240 | Katarzyna | Kwiatkowska – Zduńczyk | JiM-37-0223MJ/102023 | mazowieckie | |
241 | Patrycja | Walczyk | JiM-37-0205MJ/092023 | małopolskie | |
242 | Ilona | Łaszczyńska | JiM-37-0225MJ/102023 | wielkopolskie | |
243 | Joanna | Majewska | JiM-37-0226MJ/102023 | mazowieckie | |
244 | Katarzyna | Kamińska | JiM-37-0218MJ/102023 | mazowieckie | |
245 | Urszula | Antonik | JiM-37-0210MJ/102023 | mazowieckie | |
246 | Marta | Turska | JiM-37-0258AZ/112023 | kujawsko- pomorskie | |
247 | Anna | Napadło- Kuczera | JiM-37-0252AZ/112023 | Gabinet Psychoterapii, Mediacji i Rozwoju
Zielona Góra |
lubuskie |
248 | Beata | Głownicka | JiM-37-0242AZ/112023 | wielkopolskie | |
249 | Adrianna | Marcinkowska | JiM-37-0248AZ/112023 | pomorskie | |
250 | Katarzyna | Klajn | JiM-37-0246AZ/112023 | mazowieckie | |
251 | Joanna | Wierzbicka | JiM-37-0259AZ/112023 | pomorskie | |
252 | Sara | Siomkajło | JiM-37-0255AZ/112023 | dolnośląskie | |
253 | Magdalena | Zakrzewska | JiM-37-0264AZ/112023 | kujawsko-pomorskie | |
254 | Agata | Woyciechowska | JiM-37-0263AZ/112023 | małopolskie | |
255 | Ewelina | Bieniek – Lorek | JiM-37-0182MJ/092023 | małopolskie | |
256 | Piotr | Nikołajuk – Stasiuk | JiM-37-0284MJ/112023 | podlaskie | |
257 | Katarzyna | Olechno | JiM-37-0285MJ/112023 | podlaskie | |
258 | Karolina | Kułak | JiM-37-0222MJ/102023 | podkarpackie | |
259 | Beata | Pukło | JiM-37-0291MJ/112023 | pomorskie | |
260 | Magdalena | Rybińska | JiM-37-0318AZ/112023 | łódzkie | |
261 | Paulina | Dobrowolska | JiM-37-0299AZ/112023 | dolnośląskie | |
262 | Teresa | Macioł | JiM-37-0277MJ/112023 | opolskie | |
263 | Małgorzata | Sobala | JiM-37-0321AZ/112023 | łódzkie | |
264 | Agnieszka | Gołębiewska – Wiącek | JiM-37-0304AZ/112023 | mazowieckie | |
265 | Magdalena | Gałeczka | JiM-37-0302AZ/112023 | śląskie | |
266 | Adrianna | Kasprzyk | JiM-37-0306AZ/112023 | pomorskie | |
267 | Joanna | Gniża | JiM-37-0271MJ/112023 | opolskie | |
268 | Daria | Dylag | JiM-37-0300AZ/112023 | pomorskie | |
269 | Beata | Szcześniak | JiM-37-0293MJ/112023 | małopolskie | |
270 | Magdalena | Wątrobińska | JiM-37-0295MJ/112023 | świętokrzyskie | |
271 | Iwona | Łapińska | JiM-37-0276MJ/112023 | podlaskie | |
272 | Tomasz | Kurzeja | JiM-37-0326AZ/112023 | dolnośląskie | |
273 | Magdalena | Olszewska | JiM-37-0329AZ/112023 | kujawsko-pomorskie | |
274 | Emilia | Waniowska | JiM-37-0294MJ/112023 | opolskie | |
275 | Anna | Przybysz | JiM-37-0254AZ/112023 | mazowieckie | |
276 | Karolina | Lasek | JiM-37-0311AZ/112023 | małopolskie | |
277 | Katarzyna | Luzar- Błaż | JiM-37-0224MJ/102023 | małopolskie | |
278 | Katarzyna | Gnatek | JiM-48-0020MM/102023 | dolnośląskie | |
279 | Agnieszka | Kowalczyk | JiM-37-0247AZ/112023 | wielkopolskie | |
280 | Agnieszka | Racis | JiM-37-0111MJ/012023 | warmińsko- mazurskie | |
281 | Elżbieta | Moryc | JiM-37-0281MJ/112023 | dolnośląskie | |
282 | Małgorzata | Kacperska | JiM-37-0339MJ/022024 | zachodniopomorskie | |
283 | Małgorzata | Czerwiec | JiM-37-0332MJ/022024 | dolnośląskie | |
284 | Przemysław | Derencz | JiM-37-0333MJ/022024 | mazowieckie | |
285 | Agnieszka | Nasiłowska | JiM-37-0344MJ/022024 | dolnośląskie | |
286 | Dorota | Stankiewicz | JiM-37-0350MJ/022024 | mazowieckie | |
287 | Małgorzata | Nicpoń | JiM-37-0231PS/102022 | łódzkie | |
288 | Barbara | Błażko | JiM-37-0330MJ/022024 | małopolskie | |
289 | Martyna | Zarzeczna | JiM-37-0359MJ/022024 | warmińsko- mazurskie | |
290 | Beata | Lisowska | JiM-37-0371AZ/022024 | Kryształowe Dzieci Centrum diagnozy i terapii autyzmu. Gdynia ul. Unruga 176 | pomorskie |
291 | Hiacenta | Kujawińska | JiM-37-0365AZ/022024 | śląskie | |
292 | Kamila | Leszczyńska | JiM-37-0370AZ/022024 | zachodniopomorskie | |
293 | Monika | Kuriata | JiM-37-0369AZ/022024 | pomorskie | |
294 | Paulina | Stolecka | JiM-37-0382AZ/022024 | zachodniopomorskie | |
295 | Dominika | Szyja | JiM-37-0383AZ/022024 | śląskie | |
296 | Justyna | Dziczkowska | JiM-37-0335MJ/022024 | zachodniopomorskie | |
297 | Agnieszka | Pieluszyńska | JiM-37-0379AZ/022024 | dolnośląskie | |
298 | Anna | Kamrowska | JiM-37-0366AZ/022024 | kujawsko- pomorskie | |
299 | Justyna | Mazur | JiM-37-0343MJ/022024 | opolskie | |
300 | Marta | Paulińska | JiM-37-0376AZ/022024 | zachodniopomorskie | |
301 | Bogusława | Patalan | JiM-37-0375AZ/022024 | zachodniopomorskie | |
302 | Oliwia | Kończak | JiM-37-0367AZ/022024 | dolnośląskie | |
303 | Maja | Błażkiewicz | JiM-37-0361AZ/022024 | zachodniopomorskie | |
